КРРП Клапан регулирующий с рычажным приводом *
| Таблица фигура | Номер чертежа | Усл. обозн. | Присоединение | Привод | Ду | L | L1 | H | H1 | Масса |
| КРРП | под приварку | электропривод МЭО | 400 | 900 | 1151 | 570 | ||||
| АООТ ``Волжский машиностроительный завод`` | ||||||||||
| КРРП | под приварку | электропривод МЭО | 500 | 850 | 1200 | 650 | ||||
| АООТ ``Волжский машиностроительный завод`` | ||||||||||
| КРРП | под приварку | электропривод МЭО | 600 | 700 | 1200 | 620 | ||||
| АООТ ``Волжский машиностроительный завод`` | ||||||||||
| КРРП | под приварку | электропривод МЭО | 700 | 1100 | 1369 | 1200 | ||||
| АООТ ``Волжский машиностроительный завод`` | ||||||||||
| КРРП | под приварку | электропривод МЭО | 800 | 1200 | 1522 | 1520 | ||||
| АООТ ``Волжский машиностроительный завод`` | ||||||||||
| КРРП | под приварку | электропривод МЭО | 1000 | 1500 | 2170 | 2650 | ||||
| АООТ ``Волжский машиностроительный завод`` | ||||||||||
Вернуться в раздел каталога «Клапаны регулирующие»
Вернуться в каталог трубопроводной арматуры
* Технические характеристики носят ознакомительный характер и предназначены для первичного ознакомления. Точные технические данные уточняйте у производителя.








