31ч6бр Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем *
| Таблица фигура | Номер чертежа | Усл. обозн. | Присоединение | Привод | Ду | L | L1 | H | H1 | Масса |
| 31ч6бр | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | ручной (маховик) | 50 | 180 | 290 | 355 | 17 | |||
| ОАО «АРЗИЛ» | ||||||||||
| 31ч6бр | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | ручной (маховик) | 80 | 210 | 365 | 480 | 28 | |||
| ОАО «АРЗИЛ» | ||||||||||
| 31ч6бр | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | ручной (маховик) | 100 | 230 | 435 | 543 | 37 | |||
| ОАО «АРЗИЛ» | ||||||||||
| 31ч6бр | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | ручной (маховик) | 150 | 280 | 608 | 778 | 76 | |||
| ОАО «АРЗИЛ» | ||||||||||
| 31ч6бр | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | ручной (маховик) | 200 | 330 | 695 | 900 | 129 | |||
| ОАО «АРЗИЛ» | ||||||||||
| 31ч6бр | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | ручной (маховик) | 50 | 180 | 290 | 355 | 17 | |||
| Центральные ремонтно-механические мастерские ГПП ``Укрпромводчермет`` | ||||||||||
| 31ч6бр | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | ручной (маховик) | 80 | 210 | 365 | 480 | 28 | |||
| Центральные ремонтно-механические мастерские ГПП ``Укрпромводчермет`` | ||||||||||
| 31ч6бр | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | ручной (маховик) | 100 | 230 | 435 | 543 | 37 | |||
| Центральные ремонтно-механические мастерские ГПП ``Укрпромводчермет`` | ||||||||||
| 31ч6бр | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | ручной (маховик) | 50 | 180 | 370 | 435 | 18 | |||
| ООО «Дунаевецкий арматурный завод» | ||||||||||
| 31ч6бр | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | ручной (маховик) | 80 | 210 | 462 | 578 | 29 | |||
| ООО «Дунаевецкий арматурный завод» | ||||||||||
| 31ч6бр | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | ручной (маховик) | 100 | 230 | 535 | 645 | 38 | |||
| ООО «Дунаевецкий арматурный завод» | ||||||||||
| 31ч6бр | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | ручной (маховик) | 150 | 267 | 700 | 860 | 76,8 | |||
| ООО «Дунаевецкий арматурный завод» | ||||||||||
| 31ч6бр | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | ручной (маховик) | 200 | 330 | 880 | 1100 | 99,6 | |||
| ООО «Дунаевецкий арматурный завод» | ||||||||||
| 31ч6бр | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | ручной (маховик) | 250 | 450 | 1025 | 1285 | 160,2 | |||
| ООО «Дунаевецкий арматурный завод» | ||||||||||
| 31ч6бр | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | ручной (маховик) | 50 | 180 | 290 | 355 | 17 | |||
| Душанбинский арматурный завод | ||||||||||
| 31ч6бр | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | ручной (маховик) | 80 | 210 | 365 | 480 | 28 | |||
| Душанбинский арматурный завод | ||||||||||
| 31ч6бр | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | ручной (маховик) | 100 | 230 | 435 | 543 | 37 | |||
| Душанбинский арматурный завод | ||||||||||
| 31ч6бр | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | ручной (маховик) | 150 | 280 | 608 | 778 | 76 | |||
| Душанбинский арматурный завод | ||||||||||
| 31ч6бр | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | ручной (маховик) | 50 | 180 | 290 | 355 | 17 | |||
| Льговский арматурный завод | ||||||||||
| 31ч6Бр | КЕИЖ 491.655.001 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | ручной (маховик) | 150 | 280 | 560 | 720 | 76 | ||
| АО ``ТЕЛИЭМ`` | ||||||||||
| 31ч6Бр | КЕИЖ 491.655.004 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | ручной (маховик) | 200 | 330 | 585 | 745 | 87,2 | ||
| АО ``ТЕЛИЭМ`` | ||||||||||
| 31ч6бр | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | ручной (маховик) | 50 | 180 | 290 | 355 | 17 | |||
| Завод ``Иргидромаш`` | ||||||||||
| 31ч6бр | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | ручной (маховик) | 100 | 230 | 435 | 543 | 37 | |||
| Завод ``Иргидромаш`` | ||||||||||
| 31ч6бр | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | ручной (маховик) | 150 | 280 | 608 | 778 | 76 | |||
| Завод ``Иргидромаш`` | ||||||||||
| 31ч6бр | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | ручной (маховик) | 80 | 210 | 365 | 480 | 28 | |||
| АООТ ``Ханинский арматурный завод`` | ||||||||||
| 31ч6бр | ГЛ 13061 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | ручной (маховик) | 50 | 180 | 355 | 15 | |||
| Чуфаровский арматурный завод | ||||||||||
| 31ч6бр | ГЛ 13061 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | ручной (маховик) | 100 | 230 | 543 | 37 | |||
| Чуфаровский арматурный завод | ||||||||||
| 31ч6бр | ГЛ 13061 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | ручной (маховик) | 80 | 210 | 480 | 28 | |||
| Учреждение УФ-91/14 | ||||||||||
| 31ч6бр | ГЛ 13061 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | ручной (маховик) | 100 | 230 | 543 | 37 | |||
| Учреждение УФ-91/14 | ||||||||||
| 31ч6бр | ГЛ 13061 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | ручной | 50 | 180 | 355 | 17 | |||
| Учреждение УЭ-148/2 | ||||||||||
| 31ч6бр | ГЛ 13061 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | ручной | 125 | 255 | 658 | 57 | |||
| Учреждение УЭ-148/2 | ||||||||||
| 31ч6бр | ГЛ 13061 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | ручной | 150 | 280 | 778 | 76 | |||
| Учреждение УЭ-148/2 | ||||||||||
| 31ч6бр | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | ручной (маховик) | 80 | 210 | 462 | 578 | 29 | |||
| Учреждение УЩ-349/13 | ||||||||||
| 31ч6бр | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | ручной (маховик) | 80 | 210 | 365 | 480 | 28 | |||
| Учреждение УЩ-349/13 | ||||||||||
| 31ч6бр | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | ручной (маховик) | 100 | 230 | 435 | 543 | 37 | |||
| Учреждение УЩ-349/13 | ||||||||||
| 31ч6бр | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | ручной (маховик) | 50 | 180 | 290 | 355 | 17 | |||
| ЗАО ``Технорос`` | ||||||||||
| 31ч6бр | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | ручной (маховик) | 80 | 210 | 365 | 480 | 28 | |||
| ЗАО ``Технорос`` | ||||||||||
| 31ч6бр | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | ручной (маховик) | 100 | 230 | 435 | 543 | 37 | |||
| ЗАО ``Технорос`` | ||||||||||
| 31ч6бр | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | ручной (маховик) | 150 | 280 | 608 | 778 | 76 | |||
| ЗАО ``Технорос`` | ||||||||||
| 31ч6бр | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | ручной (маховик) | 200 | 330 | 695 | 900 | 129 | |||
| ЗАО ``Технорос`` | ||||||||||
| 31ч6бр | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | ручной (маховик) | 250 | 450 | 830 | 1090 | 169 | |||
| ЗАО ``Технорос`` | ||||||||||
| 31ч6бр | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | ручной (маховик) | 300 | 500 | 875 | 1285 | 241 | |||
| ЗАО ``Технорос`` | ||||||||||
| 31ч6бр | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | ручной (маховик) | 350 | 550 | 1120 | 1480 | 323 | |||
| ЗАО ``Технорос`` | ||||||||||
| 31ч6бр | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | ручной (маховик) | 400 | 600 | 1120 | 1480 | 438 | |||
| ЗАО ``Технорос`` | ||||||||||
| 31ч6бр | ГЛ 13061 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | ручной (маховик) | 80 | 210 | 480 | 28 | |||
| Предприятие ``Спецстрой`` | ||||||||||
| 31ч6бр | ГЛ 13061 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | ручной (маховик) | 100 | 230 | 543 | 37 | |||
| Предприятие ``Спецстрой`` | ||||||||||
| 31ч6бр | ГЛ 13061 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | ручной | 50 | 180 | 355 | 17 | |||
| Предприятие ``Спецстрой`` | ||||||||||
| 31ч6бр | ГЛ 13061 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | ручной | 125 | 255 | 658 | 57 | |||
| Предприятие ``Спецстрой`` | ||||||||||
| 31ч6бр | ГЛ 13061 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | ручной | 150 | 280 | 778 | 76 | |||
| Предприятие ``Спецстрой`` | ||||||||||
Вернуться в раздел каталога «Задвижки»
Вернуться в каталог трубопроводной арматуры
Объявления о продаже 31ч6бр
Куплю:
Куплю недорого
Куплю:
задвижки 30ч6бр(31ч6бр)
Куплю:
31ч6бр Ду200 - 1шт.
Куплю:
задвижки31ч6бр(30ч6бр)
Куплю:
КУПИМ 31ч6бр(30ч6бр)
* Технические характеристики носят ознакомительный характер и предназначены для первичного ознакомления. Точные технические данные уточняйте у производителя.








