30ч930бр Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем *
| Таблица фигура | Номер чертежа | Усл. обозн. | Присоединение | Привод | Ду | L | L1 | H | H1 | Масса |
| 30ч930бр | ПТ 12002 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | электропривод | 600 | 800 | 1120 | ||||
| ОАО «Пензтяжпромарматура» | ||||||||||
| 30ч930бр | ПТ 12002 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | электропривод | 1000 | 1200 | 4325 | ||||
| ОАО «Пензтяжпромарматура» | ||||||||||
| 30ч930бр | ПТ 12002 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | электропривод | 1200 | 1400 | 7740 | ||||
| ОАО «Пензтяжпромарматура» | ||||||||||
| 30ч930бр | ПТ 12002 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | электропривод | 1400 | 1900 | 6545 | ||||
| ОАО «Пензтяжпромарматура» | ||||||||||
| 30ч930бр | ПТ 12002 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | электропривод | 1600 | 2200 | 10415 | ||||
| ОАО «Пензтяжпромарматура» | ||||||||||
Вернуться в раздел каталога «Задвижки»
Вернуться в каталог трубопроводной арматуры
Объявления о продаже 30ч930бр
Продам:
Задвижки
Продам:
Продам задвижки.
Продам:
предлагаем арматуру
Продам:
Запорная арматура – сталь, нержавейка, чугун из наличия
Куплю:
Купим !!! 30ч915бр Ду600 - 6шт можно с бойпасами
* Технические характеристики носят ознакомительный характер и предназначены для первичного ознакомления. Точные технические данные уточняйте у производителя.








