Клапаны невозвратно-запорные
Таблица фигура | Номер чертежа | Усл. обозн. | Наименование | Материал корпуса | Тип присоединения | Ру max |
С 41023 | Клапан невозвратно-управляемый сильфонный | сталь 08Х18Н10Т | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | 10 | ||
С 41023 | Клапан невозвратно-управляемый сильфонный | сталь 08Х18Н10Т | под приварку | 10 | ||
У 42021 | Клапан невозвратно-управляемый сильфонный | сталь 08Х18Н10Т | под приварку | 16 | ||
ИТШЛ 491941.001-02 | 522-03.131-02 | Клапан невозвратно-запорный проходной сильфонный бессальниковый | сталь | штуцерное по ГОСТ 2822-78 | 63 | |
ИТШЛ 491941.003-02 | 522-03.133-02 | Клапан невозвратно-запорный проходной сильфонный бессальниковый | сталь | штуцерное по ГОСТ 2822-78 | 40 | |
ИТШЛ 491944.001 | 522-03.137 | Клапан невозвратно-запорный проходной бессальниковый с герметизацией | сталь | под приварку | 63 | |
ИТШЛ 491944.001-01 | 522-03.137 | Клапан невозвратно-запорный проходной бессальниковый с герметизацией | сталь | под приварку | 63 | |
ИТШЛ 491944.002 | 522-03.138 | Клапан невозвратно-запорный проходной бессальниковый с герметизацией | сталь | под приварку | 63 | |
ИТШЛ 491944.002-01 | 522-03.138 | Клапан невозвратно-запорный проходной бессальниковый с герметизацией | сталь | под приварку | 63 | |
ИТШЛ 491944.003 | 522-03.139 | Клапан невозвратно-запорный проходной бессальниковый с герметизацией | сталь | под приварку | 63 | |
ИТШЛ 491944.003-01 | 522-03.139 | Клапан невозвратно-запорный проходной бессальниковый с герметизацией | сталь | под приварку | 63 | |
ИТШЛ 491941.001 | 522-03.125 | Клапан невозвратно-запорный проходной сильфонный бессальниковый | сталь | штуцерное по ГОСТ 2822-78 | 63 | |
ИТШЛ 491941.002 | 522-03.126 | Клапан невозвратно-запорный проходной сильфонный бессальниковый | сталь | штуцерное по ГОСТ 2822-78 | 63 | |
ИТШЛ 491941.004 | 522-03.134 | Клапан невозвратно-запорный проходной сильфонный бессальниковый | сталь | штуцерное по ГОСТ 2822-78 | 63 | |
ИТШЛ 491941.005 | 522-03.135 | Клапан невозвратно-запорный проходной сильфонный бессальниковый | сталь | штуцерное по ГОСТ 2822-78 | 63 | |
ИТШЛ 491941.006 | 522-03.136 | Клапан невозвратно-запорный проходной сильфонный бессальниковый | сталь | штуцерное по ГОСТ 2822-78 | 63 | |
ИТШЛ 491941.001 | 522-03.131 | Клапан невозвратно-запорный проходной сильфонный бессальниковый | сталь | штуцерное по ГОСТ 2822-78 | 63 | |
ИТШЛ 491941.003 | 522-03.133 | Клапан невозвратно-запорный проходной сильфонный бессальниковый | сталь | штуцерное по ГОСТ 2822-78 | 63 | |
1150 | Клапан импульсный пружинный | сталь | под приварку | 69 | ||
16нж67нж | С 41078 | Клапан невозвратно-запорный сильфонный | сталь 08Х18Н10Т | под приварку | 85 | |
ИПЛТ 491941.005 | 522-24.026 | Клапан невозвратно-запорный проходной бессальниковый с герметизацией | сталь | под приварку | 100 | |
16с48нж | ЛШТИ 494312.001 | Клапан невозвратно-запорный проходной | сталь 25 | муфтовое | 160 | |
16лс48нж | ЛШТИ 494312.001 | Клапан невозвратно-запорный проходной | сталь 15Х5М | муфтовое | 160 | |
16нж48нж | ЛШТИ 494312.001 | Клапан невозвратно-запорный проходной | сталь 12Х18Н10Т | муфтовое | 160 | |
16нж668ст | Р 41002.02 | Клапан невозвратно-запорный | сталь 08Х18Н10Т | под приварку | 200 | |
16нж669ст | С 41006 | Клапан невозвратно-запорный сильфонный | сталь 08Х18Н10Т | под приварку | 200 | |
16нж674ст | С 41047 | Клапан невозвратно-запорный сильфонный | сталь 08Х18Н10Т | под приварку | 200 | |
16нж78ст | С 41069 | Клапан невозвратно-запорный сильфонный | сталь 08Х18Н10Т | под приварку | 200 | |
16нж70ст | С 41007М | Клапан невозвратно-запорный сильфонный | сталь 08Х18Н10Т | под приварку | 200 | |
16нж71ст | С 41013 | Клапан невозвратно-запорный сильфонный | сталь 08Х18Н10Т | под приварку | 200 | |
16нж72ст | С 41014 | Клапан невозвратно-запорный сильфонный | сталь 08Х18Н10Т | под приварку | 200 | |
16нж673ст | С 41046 | Клапан невозвратно-запорный сильфонный | сталь 08Х18Н10Т | под приварку | 200 | |
С 42004М | Клапан невозвратно-управляемый сильфонный с удлиненным штоком | сталь 08Х18Н10Т | под приварку | 200 | ||
16нж65ст | С 41109 | Клапан невозвратно-управляемый сильфонный | сталь 08Х18Н10Т-ВД | под приварку | 200 | |
16нж66ст | С 42007М | Клапан невозвратно-управляемый угловой сильфонный с удлиненной стойкой | сталь 08Х18Н10Т | под приварку | 200 |
← предыдущая следующая →
1 2