Каталог трубопроводной арматуры — Регуляторы давления, уровня
| Таблица фигура | Номер чертежа | Усл. обозн. | Наименование | Материал корпуса | Тип присоединения | Ру max |
| 21Б3бк | ПЗ 774-17 | Регулятор скорости | латунь | муфтовое по ГОСТ 6527-68 | 2 | |
| 21Б4бк | УФ 63002 | Регулятор давления прямого действия | латунь | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | 16 | |
| 21Б4бк | УФ 63002 | Регулятор давления прямого действия | латунь | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | 16 | |
| РДСГ 2-12 | Регулятор давления | алюминий | муфтовое | 16 | ||
| РДБК-1 (П) 50 | Регулятор давления газа Казанцева блочный | серый чугун | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | 12 | ||
| РДБК-1 (П) 100 | Регулятор давления газа Казанцева блочный | серый чугун | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | 12 | ||
| 21ч13нж | УФ 63014 | Регулятор давления прямого действия с пружиной | чугун | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | 16 | |
| 21ч14нж | УФ 63015 | Регулятор давления прямого действия с пружиной | чугун | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | 16 | |
| 21ч5бк | КА 630002 | Регулятор давления прямого действия | чугун | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | 16 | |
| 21ч10нж | Регулятор давления прямого действия рычажный | чугун | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | 16 | ||
| 21ч12нж | Регулятор давления прямого действия рычажный | чугун | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | 16 | ||
| 21ч10нж | Регулятор давления проходной рычажный | чугун | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | 16 | ||
| 21ч12нж | Регулятор давления проходной рычажный | чугун | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | 16 | ||
| Т-39 | Регулятор уровня поплавковый прямого действия сальниковый с рычагом | чугун | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | 10 | ||
| Т-40 | Регулятор уровня поплавковый прямого действия сальниковый с рычагом | чугун | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | 10 | ||
| РДСК-50 | Регулятор давления газа комбинированый с выходным средним давлением | чугун | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | 12 | ||
| РД-32М | Регулятор низкого давления с пружиной | чугун | цапковое | 16 | ||
| РДУК-2-100 | Регулятор давления газа | чугун | 12 | |||
| РДУК-2-200 | Регулятор давления газа | чугун | 12 | |||
| РДБК-1-200 | Регулятор давления газа | чугун | 12 | |||
| РДНК-50 | Регулятор давления газа | чугун | фланцевое | 6 | ||
| РДНК-50П | Регулятор давления газа | чугун | фланцевое | 6 | ||
| РДБК 1 | Регулятор давления газа | чугун | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | 12 | ||
| РДБК 1п | Регулятор давления газа | чугун | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | 12 | ||
| РД-25 | Регулятор давления для магистральных трубопроводов, блоков АГРС, компрессорных станций | чугун | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | 80 | ||
| РД-100 | Регулятор давления для магистральных трубопроводов, блоков АГРС, компрессорных станций | чугун | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | 80 | ||
| РДГС 1-1,2 | Регулятор давления для газовых баллонов | чугун | штуцерное | 16 | ||
| 066-07-08.000 | Регулятор давления | углеродистая сталь | под приварку | 25 | ||
| 21с15нж | И 63052 | Регулятор давления "после себя" со встроенным импульсным механизмом | сталь 12Х18Н9ТЛ | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | 63 | |
| 21нж15нж | И 63052 | Регулятор давления "после себя" со встроенным импульсным механизмом | сталь 12Х18Н9ТЛ | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | 63 | |
| РТЕ-1 | Регулятор температуры | сталь | под приварку | |||
| РТЕ-2 | Регулятор температуры | сталь | под приварку | |||
| РТП-32Б | Регулятор температуры прямого действия недистанционный | сталь | патрубковое | 10 | ||
| РТП-32Б | Регулятор температуры прямого действия недистанционный | сталь | фланцевое | 10 | ||
| РП-80 (Т-23) | Регулятор питания перелива | сталь | под приварку | 25 |
← предыдущая следующая →
1 2







